Набор реагентов «Хорея (болезнь) Гентингтона (HTT)»
Кат. № DHM-205
Набор реагентов «Хорея (болезнь) Гентингтона (HTT)» предназначен для выявления наследственного прогрессирующего нейродегенеративного заболевания, вызванного экспансией CAG-триплетных повторов в первом экзоне гена HTT, расположенного на коротком плече 4 хромосомы (4p16) и кодирующего белок гентингтин (HTT).
Генетическое исследование является основным методом подтверждения диагноза и основано на подсчете числа CAG-повторов с помощью метода фрагментного анализа в гене НТТ.
В наборе используется 2 смеси специфических праймеров, чтобы в случае получения гомозиготного генотипа исключить ложноотрицательный результат.
Используемые в наборе праймеры мечены красителями FAM. Стандарт длин СД-450 мечен красителем Sy660.
Подсчет количества повторов можно производить вручную или автоматически с использованием готовой панели.
Набор адаптирован для использования на генетических анализаторах Нанофор 05, Applied Biosystems 3500/3500 XL
Поддержка анализа данных в программе GeneMapper/GeneMarker
| Количество CAG-повторов в гене HTT | Диагностический тест | Прогностический тест | Риск развития для детей |
|---|---|---|---|
| 6-26 – нормальная аллель | Болезнь Гентингтона исключена | Болезнь Гентингтона не разовьется | Невысокий риск развития болезни Гентингтона |
| 27-35 – умеренное увеличение | Болезнь Гентингтона очень маловероятна | Маловероятно, что болезнь Гентингтона разовьется | Риск развития БГ (<10%) |
| 36-39 – умеренная экспансия | Диагноз "болезнь Гентингтона" подтвержден. Возможна легкая форма проявлений | Может развиться болезнь Гентингтона со сниженной пенетрантностью | Повышенный риск развития болезни Гентингтона |
| 40 и более – выраженная экспансия | Диагноз "болезнь Гентингтона" подтвержден | Болезнь Гентингтона разовьется | Повышенный риск развития болезни Гентингтона |
| Кат. № | Название | Кол-во реакций | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| DHM-205 | Набор реагентов «Хорея (болезнь) Гентингтона (HTT)» для определения количества CAG-повторов в 1 экзоне гена HTT методом капиллярного электрофореза | 100 | 24 000 |
Вернуться в раздел