Для ветеринарии
Наборы реагентов для выделения ДНК и РНК
из биологического материла
| Кат. №: | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| VT-531 | «М-Сорб-Вет-ДНК» | Набор реагентов для выделения ДНК ручным способом и на автоматизированных станциях KingFisher Flex System и их аналогах |
| VT-532 | «М-Сорб-РНК» | Набор реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях KingFisher Flex System и их аналогах |
Наборы для выявления
инфекционных заболеваний
животных
методом ПЦР в реальном времени
| Кат. №: | Наименование | Назначение |
|---|---|---|
| VT-101 | «Дизентерия и пролиферативная энтеропатия свиней» | Набор реагентов предназначена для обнаружения ДНК Brachyspira hyodysenteriae (Bh) и Lawsonia intracellularis(Li) |
| VT-102 | «Бактериальные респираторные инфекции свиней» | Набор реагентов предназначена для обнаружения ДНК Pasterella multocida (Pmu), Мусоplasma hyopneumoniae (Mhy) и Actinobaciillus pleuropneumoniae(Abp) |
| VT-130 | «Ампли-Вет-Лептоспироз» | Набор реагентов предназначен для качественного определения ДНК патогенных лептоспир |
| VT-131 | «Ампли-Вет-АЧС» | Набор реагентов предназначен для качественного определения ДНК вируса африканской чумы свиней (African Swine Fever Virus – ASFV) |
| VT-132 | «Ампли-Вет-Грипп А» | Набор реагентов предназначен для качественного определения РНК вирусов Гриппа А (Influenza A) |
| VT-134 | «Ампли-Вет-Каприпоксвирусы» | Набор реагентов предназначен для качественного определения ДНК вирусов рода Capripoxvirus и дифференциации вирусов нодулярного дерматита (Lumpy skin disease virus - LSDV), оспы овец и коз (Sheeppox virus, Goatpox virus – SPPV/GTPV) |
| VT-135 | «Ампли-Вет-КЧС» | Набор реагентов предназначен для качественного определения РНК вируса классической чумы свиней (Classical Swine Fever Virus – CSFV). Набор позволяет дифференцировать дикий и вакцинный штаммы CSFV. |
| VT-136 | «Ампли-Вет-Бруцеллез» | Набор реагентов для выявления ДНК возбудителя бруцеллеза (Brucella spp.) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) |
| VT-137 | «Ампли-Вет-Ринотрахеит КРС» | Набор реагентов для выявления ДНК вируса инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота (Bovine herpes virus 1; BHV-1) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) |
| VT-138 | «Ампли-Вет-Лейкоз КРС» | Набор реагентов для выявления НК возбудителя лейкоза крупного рогатого скота (Bovine leukosis virus, BLV) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОТ-ПЦР-РВ) |
| IVT-200 | «ИзоТест-SBV» | Набор реагентов для обнаружения РНК вируса мешотчатого расплода пчел (SBV) методом петлевой изотермической амплификации |
Наборы для определения
генетических полиморфизмов
крупного рогатого скота
методом ПЦР в реальном времени анализа
Нежность мяса
| Кат. №: | Наименование |
|---|---|
| VT-100 | Набор реагентов для определения полиморфизма C316G гена CAPN1, определяющего нежность мяса крупного рогатого скота |
| VT-104 | Набор реагентов для определения полиморфизма C4751T гена CAPN1, определяющего нежность мяса крупного рогатого скота |
| VT-105 | Набор реагентов для определения полиморфизма G530A гена CAPN1, определяющего нежность мяса крупного рогатого скота |
| VT-106 | Набор реагентов для определения полиморфизма C282G гена CAST крупного рогатого скота |
| VT-107 | Набор реагентов для определения полиморфизма A2959G гена CAST крупного рогатого скота |
Генетические аномалии
| Кат. №: | Наименование |
|---|---|
| VT-103 | Набор реагентов для определения комплексной аномалии позвоночника (CVM) и дефицита лейкоцитарной адгезии (BLAD) у крупного рогатого скота |
| VT-110 | Набор реагентов для определения синдрома короткого позвоночника у крупного рогатого скота (BY) гена FANCI |
Фактор роста
| Кат. №: | Наименование |
|---|---|
| VT-108 | Набор реагентов для определения полиморфизма T586C гена GDF5 крупного рогатого скота |
| VT-114 | Набор реагентов для определения полиморфизма C/G гена bGH (rs135322669) крупного рогатого скота |
Молочная продуктивность
| Кат. №: | Наименование |
|---|---|
| VT-109 | Набор реагентов для определения полиморфизма C422T гена TG5 крупного рогатого скота |
| VT-112 | Набор реагентов для определения полиморфизма C/A гена BGL |
| VT-117 | Набор реагентов для определения полиморфизма C67A гена CASB крупного рогатого скота (определение молока A1/A2) |
Устойчивость к лейкозу
| Кат. №: | Наименование |
|---|---|
| VT-113 | Набор реагентов для определения полиморфизмов *11 и *23 гена BoLA-DRB3 |