Ферменты
Кат. № | Название | Конц., ед./мкл |
Кол‑во, ед. |
Объём, мл |
---|---|---|---|---|
E-007-1000 |
Thermus aquaticus ДНК-полимераз |
5 |
1000 | 0,2 |
E-007-5000 | 5000 | 1 | ||
E-007-10000 | 10000 | 2 | ||
E-007-2500 | 25000 | 5 | ||
E-039-1000 |
SynTaq ДНК-полимераза с ингибирующими активность фермента антителами |
5 |
1000 | 0,2 |
E-039-10000 | 10000 | 2 | ||
E-040 | MMLV-ревертаза | 50 | 10000 | 0,2 |
E-055 | Ингибитор РНКаз | 5 | 1000 | 0,2 |
E-057-10 | Протеиназа К лиофилизированная 10 мг, с буфером для растворения | - | - | - |
E-057-100 | Протеиназа К лиофилизированная 100 мг | - | - | - |
E-057-1000 | Протеиназа К лиофилизированная 1 г | - | - | - |
E-058 | Протеиназа К | 10 мг/мл | - | 1 |
E-059 | ДНКаза | 2 | - | 0,3 |
E-060 | РНКаза А | 10 | - | 0,3 |
Вернуться в раздел