Секвенирование нового поколения (NGS) на платформе MiSeq Illumina
Компания Синтол предоставляет услуги секвенирования нового поколения (NGS) на платформе Illumina MiSeq.
Мы проводим секвенирование:
- бактериальных геномов
- вирусных геномов
- ампликоновое секвенирование (метагеномы, поиск SNP и др.)
Набор | Производительность | Кол-во анализируемых образцов, среднее расчетное покрытие 100Х для генома 5 Мб* | Подготовка геномной библиотеки, руб. | Запуск с подготовкой геномной библиотеки, руб. |
---|---|---|---|---|
MiSeq Reagent Kit v2 500 cycle | 8.5 Гб, 15 млн. чтений | 1 | По запросу | По запросу |
2 | По запросу | По запросу | ||
10 | По запросу | По запросу | ||
MiSeq Reagent Kit v3 600 cycle | 15 Гб, 25 млн. чтений | 1 | По запросу | По запросу |
5 | По запросу | По запросу | ||
20 | По запросу | По запросу | ||
MiSeq Reagent Nano Kit v2 500 cycle | 0.5 Гб, 1 млн. чтений | 1 | По запросу | По запросу |
* — Количество анализируемых образцов может варьироваться в зависимости от длины генома и желаемого покрытия секвенируемых образцов. Возможна постановка комплексных запусков.
Набор | Производительность | Кол-во анализируемых образцов, расчет на 100 000 ридов/образец* | Подготовка геномной библиотеки, руб. | Запуск с подготовкой геномной библиотеки, руб. |
---|---|---|---|---|
MiSeq Reagent Kit v2 500 cycle | 8.5 Гб, 15 млн. чтений | 20 | По запросу | По запросу |
100 | По запросу | По запросу | ||
MiSeq Reagent Kit v3 600 cycle | 15 Гб, 25 млн. чтений | 20 | По запросу | По запросу |
100 | По запросу | По запросу | ||
200 | По запросу | По запросу | ||
MiSeq Reagent Nano Kit v2 500 cycle | 0.5 Гб, 1 млн. чтений | 8 | По запросу | По запросу |
* — Количество анализируемых образцов может варьироваться в зависимости от желаемого числа ридов на образец. Возможна постановка комплексных запусков.
- Биоинформатическая обработка и анализ данных производится по запросу;
- Срок выполнения услуг 4-7 недель;
- Запросы присылать на почту seq@syntol.ru;
- Цены на другие услуги по секвенированию NGS предоставляются по запросу;
- Сырые данные доступны к скачиванию с облачного ресурса в течение 2-х недель.