Наборы реагентов для секвенирования ДНК на генетическом анализаторе НАНОФОР СПС
О наборах
Наборы реагентов для массового параллельного секвенирования ДНК путем синтеза. Предназначены для генетического анализатора Нанофор СПС (Синтол) и совместимы с платформой MiSeq (Illumina)
Линейка включает три набора, различающихся типом и длиной чтения:
- СПС-75ОК — одноконцевое чтение, 75 циклов
- СПС-75ПК — парноконцевое чтение, 2×75 циклов
- СПС-150ОК — одноконцевое чтение, 150 циклов
Состав наборов
Набор поставляется в двух комплектах с разными температурными режимами хранения. Все компоненты, кроме картриджа, являются универсальными.
| Комплект | Компонент | Описание |
|---|---|---|
| Комплект 1 хранение −18…−20 °C |
Картридж | Картридж с реагентами для всех этапов секвенирования |
| Гибридизационный буфер | Буфер для разведения геномной библиотеки перед запуском прибора | |
| Комплект 2 хранение +2…+4 °C |
Промывочный буфер | Буфер для промывки в процессе секвенирования |
| Реакционная ячейка | Проточная микрофлюидная ячейка |
Состав картриджа
Картридж — одноразовый расходный материал с предварительно заполненными ячейками-резервуарами
| Позиция | Обозн. | Название и описание реагента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИРС | Инкорпорирующая реакционная смесь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | СдС | Смесь для сканирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ССБ | Смесь снятия блокировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | АСп | Амплифицирующая смесь прямого чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | АСо | Амплифицирующая смесь обратного чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ПСЛ | Подготовительная смесь линеаризации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ДСФ | Денатурирующая смесь (содержит формамид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | СЛп | Смесь для линеаризации первой цепи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | СЛо | Смесь для линеаризации второй цепи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | СПС | Смесь повторного синтеза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ПпЧ | Праймеры прямого чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ПЧИ | Праймеры чтения индексов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ПоЧ | Праймеры обратного чтения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ДВ | Деионизированная вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ДВ | Деионизированная вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ЗО | Ёмкость для загрузки образца (библиотека пользователя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2пЧ | Ёмкость для праймеров прямого чтения (опционально, отдельный протокол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2ЧИ | Ёмкость для праймеров чтения индексов (опционально, отдельный протокол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2оЧ | Ёмкость для праймеров обратного чтения (опционально, отдельный протокол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ДВ | Деионизированная вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ПЁ | Пустая ёмкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция 3 в нумерации — это промывочный буфер из Комплекта 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор СПС-75ОК
Описание
Набор реагентов для секвенирования ДНК на генетическом анализаторе НАНОФОР СПС. Одноконцевое чтение, 75 циклов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Каталожный номер | СПС-75ОК |
| Тип и длина чтения | одноконцевое чтение, 75 циклов |
| Совместимые платформы | НАНОФОР СПС (Синтол), MiSeq (Illumina) |
Примечание
Запуск контрольной библиотеки без индексов на приборе MiSeq (Illumina)
Набор СПС-75ПК
Описание
Набор реагентов для секвенирования ДНК на генетическом анализаторе НАНОФОР СПС. Парноконцевое чтение, 2×75 циклов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Каталожный номер | СПС-75ПК |
| Тип и длина чтения | парноконцевое чтение, 2×75 циклов |
| Совместимые платформы | НАНОФОР СПС (Синтол), MiSeq (Illumina) |
Примечание
Запуск контрольной библиотеки без индексов на приборе MiSeq (Illumina)
Набор СПС-150ОК
Описание
Набор реагентов для секвенирования ДНК на генетическом анализаторе НАНОФОР СПС. Одноконцевое чтение, 150 циклов.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Каталожный номер | СПС-150ОК |
| Тип и длина чтения | одноконцевое чтение, 150 циклов |
| Совместимые платформы | НАНОФОР СПС (Синтол), MiSeq (Illumina) |
Примечание
Запуск контрольной библиотеки без индексов на приборе MiSeq (Illumina)
Информация для заказа
| Набор | Тип чтения | Каталожный номер |
|---|---|---|
| Набор СПС-75ОК | одноконцевое, 75 циклов | СПС-75ОК |
| Набор СПС-75ПК | парноконцевое чтение, 2×75 циклов | СПС-75ПК |
| Набор СПС-150ОК | одноконцевое чтение, 150 циклов | СПС-150ОК |
Вернуться в раздел








